![]() |
ESCUELA DE INGENIERÍA |
ESCUELA DE INGENIERÍA |
# | DNI | APELLIDOS | NOMBRES | AÑO | CONDICIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44536582 | HANCCO MOROCCO | REYNALDO | 2015 | EGRESADO |
2 | 46138273 | ARAPA SANCHEZ | POL CHRISTIAN | 2015 | EGRESADO |
3 | 46960093 | MAMANI LAQUI | ABEL FRANCISCO | 2015 | EGRESADO |
4 | 45444771 | CANQUI QUISPE | MILWAR ISAAC | 2015 | EGRESADO |
5 | 70555315 | FLORES CERVANTES | HUGO JOSE ANAEL | 2015 | EGRESADO |
6 | 47646099 | HALLASI CHAMBI | ERICK MICHAEL | 2015 | EGRESADO |
7 | 43411964 | MACHACA QUISPE | RONALD ARTURO | 2015 | EGRESADO |
8 | 80383576 | CALLACONDO ANCALLA | JOSE LUIS | 2015 | EGRESADO |
9 | 46911703 | CORNEJO VALCARCEL | MIGUEL SLIP | 2015 | EGRESADO |
10 | 46925817 | CONDORI BELLIDO | CONDORI BELLIDO SADAN EUSEBIO | 2015 | EGRESADO |
11 | 10384479 | CHAMBILLA CASILLA | MIGUEL ANGEL | 2015 | EGRESADO |
12 | 44750492 | NUÑEZ ALATA | BENJAMIN LUCAS | 2015 | EGRESADO |
13 | 09609208 | VACA ANTAY | JORGE CARLOS | 2015 | EGRESADO |
14 | 47011071 | RODRÍGUEZ SALAS | SHIRLEY JUDITH | 2015 | EGRESADO |
15 | 71509889 | CALLE DÍAZ | ELIAS BRYAN | 2015 | EGRESADO |
16 | 71541650 | COILA YUCRA | FELICIANO | 2015 | EGRESADO |
17 | 71721057 | ALVARADO YANAPA | ELLEN ALEJANDRA | 2015 | EGRESADO |
18 | 71854336 | COAGUILA ALVAREZ | LEYDE NORKA | 2015 | EGRESADO |
19 | 72288252 | MAMANI LAQUI | MARCOS RUFINO | 2015 | EGRESADO |
20 | 72389106 | MAMANI PADILLA | DIEGO ISMAEL | 2015 | EGRESADO |
21 | 47752683 | PEDRAZA YUGRA | YESSICA | 2015 | EGRESADO |
22 | 47254765 | ANCO LOPEZ | HUMBERTO MACARIO | 2015 | EGRESADO |
23 | 46048062 | ARCE QUISPE | JUAN CARLOS | 2015 | EGRESADO |
24 | 48064541 | MARCA CHACAPACHA | LUZMILA SANDRA | 2015 | EGRESADO |
25 | 47506873 | ZAPATA ROJAS | RUBEN DARIO | 2015 | EGRESADO |
26 | 47639999 | QUISPE DEL CARPIO | DIEGO JOSE | 2015 | EGRESADO |
27 | 46910098 | CASTRO ALVAREZ | GREGORIO TOMAS | 2015 | EGRESADO |
28 | 46365564 | MAMANI CALLOMAMANI | DIEGO ARMANDO | 2015 | EGRESADO |
29 | 46766807 | MAMANI FUENTES | YONY BRONDY | 2015 | EGRESADO |
30 | 71719351 | CCOSI CALANI | JUAN MIGUEL | 2015 | EGRESADO |
31 | 46842353 | QUENTA CONDORI | EDWIN | 2015 | EGRESADO |
© 2025 EPISI. Todos los derechos reservados